<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Plan de Vuelo.es</title>
	<atom:link href="http://plandevuelo.es/wordpress/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plandevuelo.es/wordpress</link>
	<description>Análisis de noticias y actualidad de la industria aeronáutica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:23:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Resultados de la encuesta sobre el análisis DAFO del sector aeronáutico andaluz por PedroLopez</title>
		<link>http://plandevuelo.es/wordpress/archives/941#comment-226</link>
		<dc:creator>PedroLopez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:23:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plandevuelo.es/wordpress/?p=941#comment-226</guid>
		<description>Precisamente ayer se publicó en Aergenium una crónica del seminario redactada por Remedios Carmona:

http://blog.aergenium.es/2012/02/impresiones-del-ii-seminario-de-negocio.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Feed%3A+aergenium+%28aergenium%29</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Precisamente ayer se publicó en Aergenium una crónica del seminario redactada por Remedios Carmona:</p>
<p><a href="http://blog.aergenium.es/2012/02/impresiones-del-ii-seminario-de-negocio.html?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=email&#038;utm_campaign=Feed%3A+aergenium+%28aergenium%29" rel="nofollow">http://blog.aergenium.es/2012/02/impresiones-del-ii-seminario-de-negocio.html?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=email&#038;utm_campaign=Feed%3A+aergenium+%28aergenium%29</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Resultados de la encuesta sobre el análisis DAFO del sector aeronáutico andaluz por PedroSanz</title>
		<link>http://plandevuelo.es/wordpress/archives/941#comment-225</link>
		<dc:creator>PedroSanz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:29:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plandevuelo.es/wordpress/?p=941#comment-225</guid>
		<description>Jose María, hay que explicar que son datos sobre 5, no vaya a ser que la gente se crea que es sobre 10 y se lleven una impresión equivocada!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jose María, hay que explicar que son datos sobre 5, no vaya a ser que la gente se crea que es sobre 10 y se lleven una impresión equivocada!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Resultados de la encuesta sobre el análisis DAFO del sector aeronáutico andaluz por JOSE MARIA</title>
		<link>http://plandevuelo.es/wordpress/archives/941#comment-224</link>
		<dc:creator>JOSE MARIA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plandevuelo.es/wordpress/?p=941#comment-224</guid>
		<description>Resultado del cuestionario de evaluación: dato global:
Expectativas 4.2 
Satisfacción  4.1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Resultado del cuestionario de evaluación: dato global:<br />
Expectativas 4.2<br />
Satisfacción  4.1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Resultados de la encuesta sobre el análisis DAFO del sector aeronáutico andaluz por PedroSanz</title>
		<link>http://plandevuelo.es/wordpress/archives/941#comment-223</link>
		<dc:creator>PedroSanz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plandevuelo.es/wordpress/?p=941#comment-223</guid>
		<description>Enhorabuena por el análisis Pedro. Esperamos contar contigo a partir de ahora en el blog, con más colaboraciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena por el análisis Pedro. Esperamos contar contigo a partir de ahora en el blog, con más colaboraciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Buscando una sinergia nacional: Seminario Aero San Telmo 2012 por Resultados de la encuesta sobre el análisis DAFO del sector aeronáutico andaluz &#124; Plan de Vuelo.es</title>
		<link>http://plandevuelo.es/wordpress/archives/929#comment-222</link>
		<dc:creator>Resultados de la encuesta sobre el análisis DAFO del sector aeronáutico andaluz &#124; Plan de Vuelo.es</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plandevuelo.es/wordpress/?p=929#comment-222</guid>
		<description>[...] Auxiliar andaluza (se recibieron 23 participaciones) y el buen uso que le pudimos dar en el II Seminario de negocio aeronáutico en la Fundación San Telmo, queremos compartir con vosotros, quienes lo habéis hecho posible, los resultados de la encuesta y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Auxiliar andaluza (se recibieron 23 participaciones) y el buen uso que le pudimos dar en el II Seminario de negocio aeronáutico en la Fundación San Telmo, queremos compartir con vosotros, quienes lo habéis hecho posible, los resultados de la encuesta y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en DAFO del Sector: Encuesta para el Seminario Aero San Telmo 2012 por Resultados de la encuesta sobre el análisis DAFO del sector aeronáutico andaluz &#124; Plan de Vuelo.es</title>
		<link>http://plandevuelo.es/wordpress/archives/920#comment-221</link>
		<dc:creator>Resultados de la encuesta sobre el análisis DAFO del sector aeronáutico andaluz &#124; Plan de Vuelo.es</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plandevuelo.es/wordpress/?p=920#comment-221</guid>
		<description>[...] la magnífica aceptación de la encuesta sobre el análisis DAFO de la Industria Auxiliar andaluza (se recibieron 23 participaciones) y el buen uso que le pudimos dar en el II Seminario de negocio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la magnífica aceptación de la encuesta sobre el análisis DAFO de la Industria Auxiliar andaluza (se recibieron 23 participaciones) y el buen uso que le pudimos dar en el II Seminario de negocio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en DAFO del Sector: Encuesta para el Seminario Aero San Telmo 2012 por Javier</title>
		<link>http://plandevuelo.es/wordpress/archives/920#comment-219</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 22:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plandevuelo.es/wordpress/?p=920#comment-219</guid>
		<description>Muy buen post, Pedro. 

Gran idea el compartir el DAFO y permitir aportaciones. Agradecería que escribieses otro buen post tras dicho seminario con lo que se discuta, conclusiones que saquéis, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen post, Pedro. </p>
<p>Gran idea el compartir el DAFO y permitir aportaciones. Agradecería que escribieses otro buen post tras dicho seminario con lo que se discuta, conclusiones que saquéis, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Aeropromesas electorales por JoséMª González-Alorda</title>
		<link>http://plandevuelo.es/wordpress/archives/910#comment-217</link>
		<dc:creator>JoséMª González-Alorda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:05:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plandevuelo.es/wordpress/?p=910#comment-217</guid>
		<description>Increible el que hayas llegado a leerte dos programas electorales, ¿cómo te encuentras?. La banalidad y superficialidad con la que los políticos abordan el sector, aumenta la brecha entre los políticos y el resto del mundo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Increible el que hayas llegado a leerte dos programas electorales, ¿cómo te encuentras?. La banalidad y superficialidad con la que los políticos abordan el sector, aumenta la brecha entre los políticos y el resto del mundo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El poder de transformación de los becarios por III Edición del máster en GSC&#38;AIO &#124; Plan de Vuelo.es</title>
		<link>http://plandevuelo.es/wordpress/archives/289#comment-210</link>
		<dc:creator>III Edición del máster en GSC&#38;AIO &#124; Plan de Vuelo.es</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 20:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plandevuelo.es/wordpress/?p=289#comment-210</guid>
		<description>[...] Airbus Military está también detrás de la organización del programa, y es en esta empresa en la que se realizan las prácticas para la puesta en valor de los conocimientos adquiridos. No es de sorprender, pues los beneficios que obtiene de la preparación de estos alumnos son altísimos en términos de cualificación y competitividad aportada por los ingenieros, independientemente de que finalmente se incorporen a ella o a cualquier otra empresa de su cadena de suministro. En Plan de vuelo ya analizamos este hecho el año pasado en este artículo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Airbus Military está también detrás de la organización del programa, y es en esta empresa en la que se realizan las prácticas para la puesta en valor de los conocimientos adquiridos. No es de sorprender, pues los beneficios que obtiene de la preparación de estos alumnos son altísimos en términos de cualificación y competitividad aportada por los ingenieros, independientemente de que finalmente se incorporen a ella o a cualquier otra empresa de su cadena de suministro. En Plan de vuelo ya analizamos este hecho el año pasado en este artículo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Buscando nuevas ideas&#8230; en Mercadona por Maria Vazquez</title>
		<link>http://plandevuelo.es/wordpress/archives/380#comment-198</link>
		<dc:creator>Maria Vazquez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 17:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://plandevuelo.es/wordpress/?p=380#comment-198</guid>
		<description>hola soy usuaria habitual de  carritus.com y compro en mercadona, que me gusta lo que hay y el precio, estoy a gusto con los dos, muy buenos! un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola soy usuaria habitual de  carritus.com y compro en mercadona, que me gusta lo que hay y el precio, estoy a gusto con los dos, muy buenos! un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

